L7805 Voltage Regulator Circuit Question

DDJ2011

Member
Updated stripboard picture and PEBBLE file:

12v to 5v Power Supply stripboard.png

Code:
Diode|0|166|67|4|1N4001|CR?||2|1|IC||diode_124
Diode|0|193|257|2|1N4001|CR?||2|1|IC||diode_122
Capacitor|470 uF|92|162|3|Capacitor|C?||2|1|||cap_123
Capacitor|1 uF|92|189|1|Capacitor|C?||2|1|||cap_121
Capacitor|1 uF|119|379|1|Capacitor|C?||2|1|||cap_121
Capacitor|10 uF|119|406|1|Capacitor|C?||2|1|||cap_121
Miscell||79|27|1||XX?||1|32|Ground||misc_32
Transistor|BC559|118|281|1|L7805|Q?|||1|IC||transistor_11
Miscell||160|27|1||XX?||1|33|+12v||misc_33
Wire||91|226|11||11|#000000|2|11||10|
Wire||118|308|11||11|#FF0000|3|11||10|
Miscell||187|434|1||XX?||1|33|Miscell||misc_33
Miscell||79|434|1||XX?||1|32|Ground||misc_32
Wire||172|226|11||11|#FF0000|1|11||10|
Miscell||192|275|1||XX?||1|36|||misc_36
Miscell||165|85|1||XX?||1|36|||misc_36
Miscell||111|330|1||XX?||1|36|||misc_36
Wire||91|362|11||11|#000000|1|11||10|
BREADBOARDSTYLE=BB49
SHOWTHETOPAREA=false
In terms of sizes I may need to adjust the column depending on the components themselves, but that shouldn't be a problem.

Thanks for any input.
 
Top