hippy
Ex-Staff (retired)
Code:
Baud Rate Value Actual Error
Code:
4800_4 207 4807 +0.16%
9600_4 103 9615 +0.16%
14400_4 68 14492 +0.64%
19200_4 51 19230 +0.16%
28800_4 34 28571 -0.79%
38400_4 25 38461 +0.16%
57600_4 16 58823 +2.12%
Code:
9600_8 207 9615 +0.16%
14400_8 138 14388 -0.08%
19200_8 103 19230 +0.16%
28800_8 68 28985 +0.64%
38400_8 51 38461 +0.16%
57600_8 34 57142 -0.79%
115200_8 16 117647 +2.12%
Code:
19200_16 207 19230 +0.16%
28800_16 138 28776 -0.08%
38400_16 103 38461 +0.16%
57600_16 68 57971 +0.64%
115200_16 34 114285 -0.79%
Code:
28800_20 173 28735 -0.22%
38400_20 129 38461 +0.16%
57600_20 86 57471 -0.22%
115200_20 42 116279 +0.94%